Grande Prairie Stompede 2025 Results

Jun 2, 2025 #2025 Results

GRANDE PRAIRIE STOMPEDE
GRANDE PRAIRIE, AB
MAY 28-JUNE 1, 2025

SADDLE BRONC
1 HAY LOGAN
– Vold Rodeo Ltd 614 Fancy
91.5 2,974.16
2 WANCHUK KOLBY 91.0 2,443.06
3 HAY DAWSON 89.0 1,911.96
4 THURSTON ZEKE 88.0 1,380.86
5-6 PATTERSON NICHOLAS 87.0 690.43
5-6 FOUNTAIN LEON 87.0 690.43
7-9 DAHM DAWSON 86.0 177.04
7-9 WANCHUK KYLE 86.0 177.03
7-9 GREEN LAYTON 86.0 177.03

BAREBACK
1 LARSEN ORIN
– Vold Rodeo Ltd 94 Eagle Eye
87.0 2,579.36
2 BERTSCH DANTAN 86.5 2,118.76
3 PETERSEN SAMUEL 85.5 1,658.16
4 BROUSSARD TAYLOR 84.5 1,197.56
5 LAMMERS BODEE 83.0 736.96
6 CHAMPION RICHMOND 82.0 460.60
7 MCNULTY CRUZ 81.5 276.36
8 LAYE CLINT 81.0 92.12
8 STEMO JACOB 81.0 92.12

BULL RIDING
1 ATKINSON HOLDEN
– Vold Rodeo Ltd 308 Splash Tide
87.5 3,543.99
2 GREEN GARRETT 85.0 2,865.45
3 WEST LONNIE 84.5 2,453.59
4 SCHMIDT CAUY 80.0 1,775.06
5 SKENE TANNER 79.0 1,229.85
6 YOUNG GRADY 70.0 1,436.06
Day Money: Young $800.00 each;
Atkinson, West $400.00 each; Skene,
Schmidt $266.67 each; Green $266.66 each
Ground Money: Schmidt, Green, Atkinson,
West $90.87 each; Skene, Young $90.86 each

TIE-DOWN ROPING
1 BIRD LOGAN 8.700 3,257.10
2 HIATT QUADE 9.200 2,985.68
3 MEEKS SCOT 9.300 2,623.78
4-5 BUTTERFIELD CHASE 9.500 2,080.93
4-5 SHUCKBURGH ADAM 9.500 2,080.93
6 HINES AUSTIN 9.600 1,538.07
7 WARKENTIN WALKER 9.900 1,176.17
8 SKOCDOPOLE COY 10.100 995.22
9-10 ROBINSON BEN 10.200 678.56
9-10 BROST BRADEN 10.200 678.56

STEER WRESTLING
1-2 COLE HARLEY 3.700 3,194.36
1-2 CULLING STEPHEN 3.700 3,194.36
3 KING CHARLIE 3.800 2,685.11
4-5 MILAN TANNER 4.000 2,129.57
4-5 ROY BRYN 4.000 2,129.57
6 MAILER MATT 4.100 1,574.03
7-8 KEMP TIM 4.300 1,111.08
7-8 WHELPTON AUSTIN 4.300 1,111.08
9 DELEMONT LAYNE 4.600 833.31
10 SCHAUER OWEN 4.700 277.77
10 RICHARDSON MATT 4.700 277.76

NOVICE SADDLE BRONC
1 FLAHERTY SAMUEL 75.0 597.52
2 DUNN LONNIE 72.0 448.14
3-4 CUST JORDAN 66.0 224.07
3-4 NOWICKI KACEN 66.0 224.07

NOVICE BAREBACK
1 GREENSLADE CLAY 71.0 504.40
2 WHEELER JHETT 64.0 378.30
Ground Money: Greenslade, Wheeler $189.15 each. (Not included in Canadian Standings – but reflected in Total Payout)

BARREL RACING
1-2 MCARTHUR CAITLIN 15.230 3,967.74
1-2 COWIE KARLI 15.230 3,967.74
3 GANTER ANGELA 15.260 2,865.59
4 WILSON JAYDEN 15.280 2,204.30
5 FINNERTY AMARA 15.300 1,763.44
6 MANNING TAYLOR 15.340 1,322.58
7 MACDONALD TRACI 15.360 1,102.15
8 MOEN JANET 15.380 991.94
9-10 BRODOWAY LYNETTE 15.480 826.62
9-10 SIMMONS KYLA 15.480 826.62
11-12 LECLERCQ RENE 15.490 606.19
11-12 WHITESIDE BRADI 15.490 606.18
13 ELLIOTT JUSTINE 15.520 440.85
14 WILLS BROOKE 15.530 330.64
15 CHERRY TAYLOR 15.550 220.42

STEER RIDING
1 LORING TANNER 75.0 783.76
2 OGILVIE KOALTYN 74.0 587.82
3 BAIRD RILEY 70.0 391.88
4 CURTIS REX 69.5 195.94

TEAM ROPING
1 POPESCUL JESSE 5.100 4,576.86
BROST RYLAN
2 BONNETT KASH 5.400 4,195.46
CULLEN LOGAN
3 BONNETT LOGAN 5.800 3,686.92
BONNETT KEELY
4 CHAPPEL BRADY 5.900 3,178.38
SCHMIDT LEVI
5-6 DUTY CASH 6.200 2,415.57
SMITH TRAE
5-6 SCHMIDT TATE 6.200 2,415.57
SCHMIDT KAGEN
7 OLSON COOPER 6.500 1,652.75
FLETCHER DENIM
8 BROST BRADEN 6.700 1,398.48
MCLEOD TUFTIN
9 MACLENNAN SHANE 9.900 1,144.21
TRAYNOR RYLIN
10 TRYAN BRADY 10.400 762.80
SMITH CALGARY

BREAKAWAY ROPING
1 WHITESIDE BRADI 2.400 2,243.08
2-3 PIERSON KENDAL 2.600 1,804.22
2-3 WATT ASHLEY 2.600 1,804.22
4 ARMSTRONG JESSIE 2.700 1,365.35
5-6 LESLIE QUINN 3.000 926.49
5-6 BIEVER SHAYA 3.000 926.48
7 MILLS FALLYN 3.300 487.62
8 SCHAUER MIKENNA 3.500 195.04

Contract Personnel:
Stock contractor: Vold Rodeo Ltd ; Sub-contractors: Northcott Yule Rodeo, John Duffy ; Timed event cattle contractors: Lazy B Timed Event ; Steer riding contractors: Duane Ashbacher ; Secretary: Brenda Peterson ; Announcer: Brett Gardiner ; Timers: Karry Krystal, Dusty Daines ; Judges: Dale Reid, Corey Prutton, Larry Adams ; Specialty acts: Bella Dacosta, Keely Sutherland, Shelby Pierson ; Pick-up men: Tyler Thomson, Stran Schlosser ; Bull Fighters: Brett Monea, Ty Prescott ; Barrelmen: Rick Wanchuk, Casey Wanchuk ; Flankmen: Nansen Vold ; Photographers: Shellie Scott, Chantelle Bowman

TOTAL PAYOUT: $131,687.70